Nom du produit | Femmes Personnalisez l'entraînement 2 pièces Taille haute Tandm Tummy Control avec poches de gymnastique serré Fitness Running Shorts de yoga |
Numéro de modèle | Wp012 |
Type de tissu | tricoté |
Caractéristique | Anti-pilotage, anti-rétrécissement, anti-rides, respirant, durable, rapide |
Matériel | Spandex, polyester |
Le genre | femmes |
Tranche d'âge | Adultes |
Technique | Imprimé |
OEM / ODM | disponible |
Saison | printemps été automne hiver |
Caractéristique
Absorber la sueur, séchage rapide, respirant,
Élasticité élevée, confortable, douce et pas facile à déformation.
Parfait pour le yoga, l'exercice, la forme physique, tout type d'entraînement ou une utilisation quotidienne.
Size
Taille | Tour de poitrine | Ourlet | longueur des vêtements | La longueur des manches |
S | 74 | 61 | 40 | 49 |
M | 78 | 65 | 40.5 | 49.5 |
L | 82 | 69 | 41 | 50 |
Xl | 86 | 73 | 41.5 | 50.5 |
Des astuces:
En raison de différentes méthodes de mesure, s'il y a une erreur de 1 à 3 cm, ils sont tous dans une plage raisonnable (unité: cm)
En raison de différentes habitudes d'usure personnelle, les recommandations de taille ne sont que pour référence seulement
Exposition de l'entreprise
Nom du produit | Femmes Personnalisez l'entraînement 2 pièces Taille haute Tandm Tummy Control avec poches de gymnastique serré Fitness Running Shorts de yoga |
Numéro de modèle | Wp012 |
Type de tissu | tricoté |
Caractéristique | Anti-pilotage, anti-rétrécissement, anti-rides, respirant, durable, rapide |
Matériel | Spandex, polyester |
Le genre | femmes |
Tranche d'âge | Adultes |
Technique | Imprimé |
OEM / ODM | disponible |
Saison | printemps été automne hiver |
Caractéristique
Absorber la sueur, séchage rapide, respirant,
Élasticité élevée, confortable, douce et pas facile à déformation.
Parfait pour le yoga, l'exercice, la forme physique, tout type d'entraînement ou une utilisation quotidienne.
Size
Taille | Tour de poitrine | Ourlet | longueur des vêtements | La longueur des manches |
S | 74 | 61 | 40 | 49 |
M | 78 | 65 | 40.5 | 49.5 |
L | 82 | 69 | 41 | 50 |
Xl | 86 | 73 | 41.5 | 50.5 |
Des astuces:
En raison de différentes méthodes de mesure, s'il y a une erreur de 1 à 3 cm, ils sont tous dans une plage raisonnable (unité: cm)
En raison de différentes habitudes d'usure personnelle, les recommandations de taille ne sont que pour référence seulement
Exposition de l'entreprise