Nom du produit | Maillots de bain personnalisés pour femmes Maillots de bain modestes Maillot de bain une pièce, taille plus, contrôle du ventre, dos croisé |
Numéro de modèle | MW004 |
Type de tissu | tricoté |
Caractéristique | Anti-boulochage, Anti-rétrécissement, Anti-rides, Respirant, Durable, SÉCHAGE RAPIDE |
Matériel | élasthanne, Polyester |
Genre | femmes |
Tranche d'âge | Adultes |
Technique | Imprimé |
OEM/ODM | disponible |
Saison | printemps été automne hiver |
Caractéristique
Absorbe la transpiration, séchage rapide, respirant,
Haute élasticité, confortable, doux et difficile à déformer.
Parfait pour le yoga, l'exercice, le fitness, tout type d'entraînement ou un usage quotidien.
Staille
Taille | Tour de poitrine | Ourlet | longueur des vêtements | La longueur des manches |
S | 74 | 61 | 40 | 49 |
M | 78 | 65 | 40.5 | 49.5 |
L | 82 | 69 | 41 | 50 |
XL | 86 | 73 | 41.5 | 50.5 |
Des astuces:
En raison de différentes méthodes de mesure, s'il y a une erreur de 1 à 3 cm, elles se situent toutes dans une plage raisonnable (unité : CM)
En raison de différentes habitudes de port personnelles, les recommandations de taille sont pour référence seulement
Exposition d'entreprise
Nom du produit | Maillots de bain personnalisés pour femmes Maillots de bain modestes Maillot de bain une pièce, taille plus, contrôle du ventre, dos croisé |
Numéro de modèle | MW004 |
Type de tissu | tricoté |
Caractéristique | Anti-boulochage, Anti-rétrécissement, Anti-rides, Respirant, Durable, SÉCHAGE RAPIDE |
Matériel | élasthanne, Polyester |
Genre | femmes |
Tranche d'âge | Adultes |
Technique | Imprimé |
OEM/ODM | disponible |
Saison | printemps été automne hiver |
Caractéristique
Absorbe la transpiration, séchage rapide, respirant,
Haute élasticité, confortable, doux et difficile à déformer.
Parfait pour le yoga, l'exercice, le fitness, tout type d'entraînement ou un usage quotidien.
Staille
Taille | Tour de poitrine | Ourlet | longueur des vêtements | La longueur des manches |
S | 74 | 61 | 40 | 49 |
M | 78 | 65 | 40.5 | 49.5 |
L | 82 | 69 | 41 | 50 |
XL | 86 | 73 | 41.5 | 50.5 |
Des astuces:
En raison de différentes méthodes de mesure, s'il y a une erreur de 1 à 3 cm, elles se situent toutes dans une plage raisonnable (unité : CM)
En raison de différentes habitudes de port personnelles, les recommandations de taille sont pour référence seulement
Exposition d'entreprise